ZG036S အသေးစား Crawler Hydraulic Excavator
ဖော်ပြချက် ၁
၀၁
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် အော်ပရေတာသည် လည်ပတ်မှုနည်းလမ်းကို လျင်မြန်စွာ ကျွမ်းကျင်စွာ ကျွမ်းကျင်နိုင်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ရှုခင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ပိုက်လိုင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် အခြားအသေးစားဆောက်လုပ်ရေးများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
ဝယ်ယူမှု၊ အသုံးပြုမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်များသည် နည်းပါးသောကြောင့် တစ်ဦးချင်းအသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် အသေးစားပရောဂျက်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် စက်တစ်ခုလုံး၏ အပေါ်ပိုင်းပလက်ဖောင်းသည် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်သည့်အခါ လမ်းကြောင်းအကျယ်အတွင်း အမြဲရှိနေစေရန်နှင့် ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာတွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လှည့်နိုင်သည်။

ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင် နံရံတူးဖော်ခြင်းကဲ့သို့သော အထူးအလုပ်များအတွက် boom ကို ဘေးတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့ လွှဲနိုင်သည်။

ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင် နံရံတူးဖော်ခြင်းကဲ့သို့သော အထူးအလုပ်များအတွက် boom ကို ဘေးတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့ လွှဲနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန် သတ်မှတ်ချက်များ
သတ်မှတ်ချက်များ | ယူနစ် | ကန့်သတ်ချက် |
| ||
စက်အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | ၃၈၀၀ |
သတ်မှတ်ထားသော ပုံးစွမ်းရည် | မီတာ၃ | ၀.၁၂ |
ဘူးအကျယ် | မီလီမီတာ | ၆၅၀ |
စွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက် | ||
အင်ဂျင်မော်ဒယ် |
| ယန်မာ 3TNV88F |
အင်ဂျင်ပါဝါ | kW/rpm | ၁၈.၂/၂၂၀၀ |
ထုတ်လွှတ်မှု |
| EPA Tier 4 ဗိုလ်လုပွဲ/ဥရောပ အဆင့် V |
အများဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စွမ်းရည် |
| ၃၀° |
လက်မောင်း၏ အများဆုံးတူးအား | ကီလိုနွန် | ၁၈.၂ |
ပုံး၏ အများဆုံးတူးထုတ်နိုင်သောအား | ကီလိုနွန် | ၃၀.၄ |
ခရီးသွားမြန်နှုန်း | ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၂.၄/၄.၄ |
ပလက်ဖောင်း၏ လှည့်ပတ်မြန်နှုန်း | rpm | ၉ |
လည်ပတ်မှု ကန့်သတ်ချက် | ||
အများဆုံးတူးနိုင်သောအမြင့် | မီလီမီတာ | ၄၉၁၀ |
အများဆုံးတူးနိုင်သောအနက် | မီလီမီတာ | ၃၀၀၀ |
အများဆုံးဒေါင်လိုက်တူးဖော်နိုင်သောအနက် | မီလီမီတာ | ၂၆၉၀ |
အများဆုံးတူးနိုင်သော အချင်းဝက် | မီလီမီတာ | ၅၅၀၀ |
မြေပြင်အဆင့်တွင် အများဆုံးတူးဖော်နိုင်သော အချင်းဝက် | မီလီမီတာ | ၅၃၄၅ |
အများဆုံးစွန့်ပစ်အမြင့် | မီလီမီတာ | ၃၅၄၅ |
အနည်းဆုံး လှည့်ပတ်နိုင်သော အချင်းဝက် | မီလီမီတာ |
|
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အတိုင်းအတာ | ||
စုစုပေါင်းအရှည် | မီလီမီတာ | ၄၈၈၀ |
စုစုပေါင်းအကျယ် | မီလီမီတာ | ၁၇၄၀ |
စုစုပေါင်း အမြင့် | မီလီမီတာ | ၂၅၅၀ |
အခြား ကန့်သတ်ချက် | ||
ကားအောက်ပိုင်းအကျယ် | မီလီမီတာ | ၁၇၄၀ |
လမ်းကြောင်းအရှည် | မီလီမီတာ | ၂၁၅၅ |
လမ်းကြောင်းအကျယ် | မီလီမီတာ | ၃၀၀ |
လမ်းကြောင်း gauge | မီလီမီတာ | ၁၆၅၀ |
ကားအောက်ပိုင်းနှင့် မြေပြင်ကြား အမြင့် | မီလီမီတာ | ၂၉၅ |
ပလက်ဖောင်းနှင့် မြေပြင်ကြား အမြင့် | မီလီမီတာ | ၅၉၅ |
ပလက်ဖောင်းအမြီး လှည့်ပတ်မှုအချင်းဝက် | မီလီမီတာ | ၈၆၀ |
လောင်စာဆီတိုင်ကီ ပမာဏ | L | ၅၀ |
ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီတိုင်ကီ စွမ်းရည် | L | ၄၀ |
လက်အရှည် | မီလီမီတာ | ၁၄၀၀ |
ဘီးအလျား | မီလီမီတာ | ၂၅၄၀ |








